<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSIC &#187; Meraviglie</title>
	<atom:link href="http://www.adsic.it/categorie/meraviglie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsic.it</link>
	<description>Associazione Culturale Due Sicilie - Sede di Milano</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 18:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il Politecnico, intitolato a Murat, a Cuoco?!</title>
		<link>http://www.adsic.it/2008/12/22/il-politecnico-intitolato-a-murat-a-cuoco/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2008/12/22/il-politecnico-intitolato-a-murat-a-cuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Società]]></category>
		<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi Illustri]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[gioacchino murat]]></category>
		<category><![CDATA[luigi giura]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo cuoco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsic.it/2008/12/22/il-politecnico-intitolato-a-murat-a-cuoco/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2008/12/22/il-politecnico-intitolato-a-murat-a-cuoco/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2008/12/federico-ii.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="federico-ii.jpg" title="" /></a>di Maurizio D&#8217;Angelo &#8211; NAPOLI Leggo sul Mattino che il nostro vulcanico premier ha ipotizzato la nascita di un Politecnico dall&#8217;accorpamento delle Facoltà di Ingegneria e Architettura delle Università campane: l&#8217;idea è certamente valida, un pò meno quella di intitolarlo a Gioacchino Murat. Infatti, pur senza sminuire il ruolo di quel Sovrano nella nascita della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2008/12/22/il-politecnico-intitolato-a-murat-a-cuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I francobolli del Regno delle Due Sicilie</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/i-francobolli-del-regno-delle-due-sicilie/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/i-francobolli-del-regno-delle-due-sicilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/i-francobolli-del-regno-delle-due-sicilie/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/i-francobolli-del-regno-delle-due-sicilie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/franco1.thumbnail.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="franco1.jpg" title="" /></a>(Prof.Ing. Sergio Della Valle) &#160; L’emissione di Napoli &#160; &#160; La prima emissione di francobolli del Regno delle Due Sicilie risale 1° gennaio 1858, diciotto anni dopo il primo francobollo della storia postale universale (il famoso “Penny black”, emesso nel Regno Unito il 6 maggio 1840). La serie comprende sette valori da 1/2 grana a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/i-francobolli-del-regno-delle-due-sicilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le monete delle Due Sicilie</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/le-monete-delle-due-sicilie/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/le-monete-delle-due-sicilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/le-monete-delle-due-sicilie/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/le-monete-delle-due-sicilie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/lemone1.thumbnail.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lemone1.jpg" title="" /></a>All’avvento di Carlo di Borbone al trono di Napoli, nel 1734, l’unità monetaria di base era il ducato, che si divideva in 10 carlini; il carlino era composto da 10 grani, ognuno dei quali valeva 12 cavalli. Il ducato esisteva anche come moneta d’oro, anche se non veniva più coniato dal 1649. Dal 1734 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/le-monete-delle-due-sicilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tangenziale di Ferdinando II</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/la-tangenziale-di-ferdinando-ii/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/la-tangenziale-di-ferdinando-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/la-tangenziale-di-ferdinando-ii/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/la-tangenziale-di-ferdinando-ii/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>di Achille della Ragione Gentile direttore, nel 1853 il re borbone Ferdinando II realizzava la prima tangenziale al mondo:un’arteria di cinque chilometri, che, superando delicati problemi orografici, metteva in collegamento la parte occidentale della città con la parte orientale, permettendo l’urbanizzazione di vaste aree. L’opera fu apprezzata in tutta Europa per le soluzioni tecniche e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/la-tangenziale-di-ferdinando-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marmo sintetico (pavimento alchemico)</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/marmo-sintetico-pavimento-alchemico/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/marmo-sintetico-pavimento-alchemico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/marmo-sintetico-pavimento-alchemico/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/marmo-sintetico-pavimento-alchemico/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/pavimento_alchemico.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pavimento_alchemico.jpg" title="" /></a>Invenzione di Raimondo de Sangro, Principe di Sansevero &#160; Chissà quanti pensano che il mastice marmoreo sintetico sia un&#8217;invenzione di questo secolo e spendono, per questa meraviglia, il nome di colossi  multinazionali della chimica di rinomata fama. In effetti il marmo sintetico fu inventato nel 1750 dal grande scienziato Raimondo de Sangro, Principe di Sansevero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/marmo-sintetico-pavimento-alchemico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa simultanea a colori</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/stampa-simultanea-a-colori/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/stampa-simultanea-a-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/stampa-simultanea-a-colori/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/stampa-simultanea-a-colori/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/principe_di_sansevero.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="principe_di_sansevero.jpg" title="" /></a>Invenzione di Raimondo de Sangro, Principe di Sansevero &#160; &#160; Chissà quanti pensano che la stampa policroma e simultanea a colori sia un&#8217;invenzione di questo secolo e spendono, per questa meraviglia, il nome di HP di Canon o di altri colossi multinazionali di rinomata fama. Oppure, ma è solo argomento per i  più esperti stampatori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/stampa-simultanea-a-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno del Regno delle Due Sicilie</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/inno-del-regno-delle-due-sicilie/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/inno-del-regno-delle-due-sicilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/inno-del-regno-delle-due-sicilie/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/inno-del-regno-delle-due-sicilie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/spart_1_rid.thumbnail.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="spart_1_rid.jpg" title="" /></a>di Giovanni Paisiello &#160; &#160; Si ripropone la partitura ( riduzione per banda) dell&#8217;inno del Regno delle Due Sicilie che fu suonato per l&#8217;ultima volta, ufficialmente, quando Francesco II e Maria Sofia abbandonarono la piazza di Gaeta dopo oltre tre mesi di strenua resistenza ai terroristici bombardamenti del gen. Cialdini. Sono passati oltre 143 anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/inno-del-regno-delle-due-sicilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina mercantile duosiciliana (borbonica) &#8211; 1860</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/marina-mercantile-duosiciliana-borbonica-1860/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/marina-mercantile-duosiciliana-borbonica-1860/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/marina-mercantile-duosiciliana-borbonica-1860/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/marina-mercantile-duosiciliana-borbonica-1860/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/bandieraregnoduesicilie_rid.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bandieraregnoduesicilie_rid.gif" title="" /></a>FLOTTA MERCANTILE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE Bastimenti registrati al 31 Dicembre 1860 &#160; Tipo di naviglio Quantità Tonnellaggio Piroscafi 17 3.740 Barks 23 10.413 Brigantini 380 106.546 Brigantini Golette 211 33.067 Navi 6 2.432 Golette 13 1.246 Polacche 2 488 Mistici 113 5.051 Trabaccoli 30 1,282 Pielaghi 231 13.958 Feluche, feluconi 108 1.784 Pinchi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/marina-mercantile-duosiciliana-borbonica-1860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armata di Mare</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/armata-di-mare/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/armata-di-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/armata-di-mare/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/armata-di-mare/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/ferdinando_ii.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ferdinando_ii.jpg" title="" /></a>ARMATA DI MARE DI SUA MAESTA&#8217; IL RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE Ferdinando II di Borbone amò in modo particolare la Marina sia Militare sia Mercantile e profuse immensi sforzi per gli ammodernamenti dei navigli, dei porti e dei cantieri, senza mancare di fondare le necessarie scuole marittime per la preparazione di tecnici ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/armata-di-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro San Carlo</title>
		<link>http://www.adsic.it/2007/10/22/teatro-san-carlo/</link>
		<comments>http://www.adsic.it/2007/10/22/teatro-san-carlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeworld.it/adsic/2007/10/22/teatro-san-carlo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adsic.it/2007/10/22/teatro-san-carlo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.adsic.it/wp-content/uploads/2007/10/teatro_san_carlo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="teatro_san_carlo.jpg" title="" /></a>Il teatro San Carlo è il più antico teatro, ancora operante, d&#8217;Europa. Fu voluto da Carlo III di Borbone per dare alla Capitale del Regno una rappresentanza di merito a livello europeo e mondiale. L&#8217;arch. Giovanni Antonio Medrano, colonnello dell&#8217;esercito del Regno, lo progettò con mirabile ingegno e ne diresse i lavori con tale capacità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adsic.it/2007/10/22/teatro-san-carlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

